<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til theDOTfactor</title>
	<atom:link href="http://www.thedotfactor.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedotfactor.net</link>
	<description>by Kristian Moon - Funny U should mention IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 14:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvor kommunikerer du? af Fez</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/09/06/hvor-kommunikerer-du/comment-page-1/#comment-125097</link>
		<dc:creator>Fez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=15919#comment-125097</guid>
		<description>Det kan være sagen er at sammenflette alle dine feeds, så behøver du i det mindste kun kigge et sted.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan være sagen er at sammenflette alle dine feeds, så behøver du i det mindste kun kigge et sted.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Vil Google+ erstatte Facebook og Twitter? af Jeppe Falck</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/07/24/vil-google-erstatte-facebook-og-twitter/comment-page-1/#comment-125068</link>
		<dc:creator>Jeppe Falck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=14801#comment-125068</guid>
		<description>Man kan godt mærke at Google+ er et nyt produkt, for der er mange begynderfejl i webløsningen og iPhone App&#039;en... men på trods af det, så mener jeg nu efter kort tids brug, at det er en mere elegant løsning end FB. 

For mig virker de forskellige muligeder - stream/wall, messages/huddle/hangout, osv -  bedre afgrænset og mere overskueligt på G+ end på FB.

Det der irriterer mig mest er at de apps jeg benytter på min iPhone ikke kan sende til  G+, ligesom de kan til FB... men den mulighed er sikkert kun en update væk.

Kunne dog tænke mig at Google Latitude også blev integreret, men det kommer nok også en dag.

Jeg er solgt, men det springende som er om alle dem jeg kender på FB nu også vil lave en G+ konto? Det er jeg mindre sikker på... men lad os se om et år hvor mange af vores FB venner vi også er linket på G+ med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan godt mærke at Google+ er et nyt produkt, for der er mange begynderfejl i webløsningen og iPhone App&#8217;en&#8230; men på trods af det, så mener jeg nu efter kort tids brug, at det er en mere elegant løsning end FB. </p>
<p>For mig virker de forskellige muligeder &#8211; stream/wall, messages/huddle/hangout, osv &#8211;  bedre afgrænset og mere overskueligt på G+ end på FB.</p>
<p>Det der irriterer mig mest er at de apps jeg benytter på min iPhone ikke kan sende til  G+, ligesom de kan til FB&#8230; men den mulighed er sikkert kun en update væk.</p>
<p>Kunne dog tænke mig at Google Latitude også blev integreret, men det kommer nok også en dag.</p>
<p>Jeg er solgt, men det springende som er om alle dem jeg kender på FB nu også vil lave en G+ konto? Det er jeg mindre sikker på&#8230; men lad os se om et år hvor mange af vores FB venner vi også er linket på G+ med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvordan sender man SMS fra computeren? af Fez</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/07/25/hvordan-sender-man-sms-fra-computeren/comment-page-1/#comment-125066</link>
		<dc:creator>Fez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=14883#comment-125066</guid>
		<description>Gør smartdog også ens kamera tilgængeligt (webcam vinduet?) fra computeren? ...det er da også en ret nifty feature.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gør smartdog også ens kamera tilgængeligt (webcam vinduet?) fra computeren? &#8230;det er da også en ret nifty feature.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Vil Google+ erstatte Facebook og Twitter? af Kristian Moon</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/07/24/vil-google-erstatte-facebook-og-twitter/comment-page-1/#comment-125063</link>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=14801#comment-125063</guid>
		<description>Hehe.. Det er korrekt.
Der skulle nok have stået noget i stil med &quot;Selv efter introduktionen af Facebook Places fortsatte FourSquare&#039;s eksplosive vækst&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe.. Det er korrekt.<br />
Der skulle nok have stået noget i stil med &#8220;Selv efter introduktionen af Facebook Places fortsatte FourSquare&#8217;s eksplosive vækst&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Vil Google+ erstatte Facebook og Twitter? af Mads Sülau Jørgensen</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/07/24/vil-google-erstatte-facebook-og-twitter/comment-page-1/#comment-125062</link>
		<dc:creator>Mads Sülau Jørgensen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=14801#comment-125062</guid>
		<description>&gt; Foreksempel eksploderede antallet af FourSquare brugere da Facebook introducerede Places.

Jf. den graf er der blot ingen ændring foursquare&#039;s tilgang af nye brugere. Det er altså ikke det samme som, at antallet af nye foursquare brugere eksplodere, men blot at facebook&#039;s lancering af places ikke har haft nogen indflydelse på førstnævnte.

Udfra den betragtning kan man jo så tænke over, om facebook&#039;s places udgøre en reel konkurrent til foursquare - eller om de godt kan eksistere side om side :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Foreksempel eksploderede antallet af FourSquare brugere da Facebook introducerede Places.</p>
<p>Jf. den graf er der blot ingen ændring foursquare&#8217;s tilgang af nye brugere. Det er altså ikke det samme som, at antallet af nye foursquare brugere eksplodere, men blot at facebook&#8217;s lancering af places ikke har haft nogen indflydelse på førstnævnte.</p>
<p>Udfra den betragtning kan man jo så tænke over, om facebook&#8217;s places udgøre en reel konkurrent til foursquare &#8211; eller om de godt kan eksistere side om side <img src='http://www.thedotfactor.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til FotoKritik.dk af Kristian Moon</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/04/17/fotokritikdk/comment-page-1/#comment-125040</link>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=7#comment-125040</guid>
		<description>Jojoo... min blog valgte at reposte en stak gamle indlæg :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jojoo&#8230; min blog valgte at reposte en stak gamle indlæg :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til FotoKritik.dk af smorum</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/04/17/fotokritikdk/comment-page-1/#comment-125039</link>
		<dc:creator>smorum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=7#comment-125039</guid>
		<description>er det ikke dødt ?? ... jeg mener da ikke der har været liv i fotokritik.dk i de sidste par år ... og sitet svarer da heller ikke lige ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>er det ikke dødt ?? &#8230; jeg mener da ikke der har været liv i fotokritik.dk i de sidste par år &#8230; og sitet svarer da heller ikke lige &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Jeg har lige lavet en annonce af Mads</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/04/21/jeg-har-lige-lavet-en-annonce/comment-page-1/#comment-125033</link>
		<dc:creator>Mads</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=11041#comment-125033</guid>
		<description>Hej Kristian, Du bør sørhe for at de overholder Rammeaftalen, i den ene er prisen for at benytte tjenesten ikke overholdt, og der er ingen information om udbyderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Kristian, Du bør sørhe for at de overholder Rammeaftalen, i den ene er prisen for at benytte tjenesten ikke overholdt, og der er ingen information om udbyderen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Android vs iOS &#8211; Hvad har du valgt? af Kim</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/04/20/android-vs-ios-hvad-har-du-valgt/comment-page-1/#comment-125031</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=11035#comment-125031</guid>
		<description>Ok indrømmet læste først hele artiklen efter jeg i trods havde skrevet min kommentar, så her er min nye kommentar:

Jeg har valgt IOS fordi det ligger i min iPhone og min iPad og for mig var begge &quot;must have&quot; gadgets :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok indrømmet læste først hele artiklen efter jeg i trods havde skrevet min kommentar, så her er min nye kommentar:</p>
<p>Jeg har valgt IOS fordi det ligger i min iPhone og min iPad og for mig var begge &#8220;must have&#8221; gadgets <img src='http://www.thedotfactor.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Android vs iOS &#8211; Hvad har du valgt? af Kristian Moon</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/04/20/android-vs-ios-hvad-har-du-valgt/comment-page-1/#comment-125030</link>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=11035#comment-125030</guid>
		<description>Som svar på din kommentar vil jeg starte med at henvise til næstsidste afsnit i mit indlæg:
&quot;Regler og rammer er ikke nødvendigvis et onde. Ofte trives kreativiteten bedre under pres så måske var det på tide at lægge nogle retningslinjer for softwareudviklingen og for producenternes tilpasninger af system og hardware så man som bruger ikke oplever den slags problemer.&quot;

Kigger man isoleret set på antallet af Apps så holder det ikke helt som argument. Først og fremmest har iPhones eksisteret næsten dobbelt så lang tid som Android. Dernæst er volumen ikke nødvendigvis en indikator for kvalitet. Groft sagt vil det være det samme som at sige at McDonald&#039;s er bedre end Burger King fordi de har flere restauranter. Eller Kina er et bedre land at vokse op i end Danmark fordi der er flere mennesker.

Hvis du har læst hele indlægget vil du også vide at jeg finder en del ulemper ved Androidplatformen. Lige nu er Android dog trods alt det bedste valg FOR MIG... Men jeg har rådet en del til at købe iPhone fordi de har nogle andre præferencer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på din kommentar vil jeg starte med at henvise til næstsidste afsnit i mit indlæg:<br />
&#8220;Regler og rammer er ikke nødvendigvis et onde. Ofte trives kreativiteten bedre under pres så måske var det på tide at lægge nogle retningslinjer for softwareudviklingen og for producenternes tilpasninger af system og hardware så man som bruger ikke oplever den slags problemer.&#8221;</p>
<p>Kigger man isoleret set på antallet af Apps så holder det ikke helt som argument. Først og fremmest har iPhones eksisteret næsten dobbelt så lang tid som Android. Dernæst er volumen ikke nødvendigvis en indikator for kvalitet. Groft sagt vil det være det samme som at sige at McDonald&#8217;s er bedre end Burger King fordi de har flere restauranter. Eller Kina er et bedre land at vokse op i end Danmark fordi der er flere mennesker.</p>
<p>Hvis du har læst hele indlægget vil du også vide at jeg finder en del ulemper ved Androidplatformen. Lige nu er Android dog trods alt det bedste valg FOR MIG&#8230; Men jeg har rådet en del til at købe iPhone fordi de har nogle andre præferencer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

