<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>theDOTfactor &#187; carlsberg</title>
	<atom:link href="http://www.thedotfactor.net/tag/carlsberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedotfactor.net</link>
	<description>by Kristian Moon - Funny U should mention IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2011/02/21/and-the-winner-is-2/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2011/02/21/and-the-winner-is-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[cabaret]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[culottesteg]]></category>
		<category><![CDATA[kortspil]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=9490</guid>
		<description><![CDATA[I lørdags blev det nye hjem indviet med en Cabaretaften uden mester og dermed uden pokal, men det betød ikke at der skulle slækkes på noget, så med 1600g Culotte, 2 kg kartoffelbåde, en ordentlig skude cabaret sauce og et bredt udvalg af chips og slik blev der gået til den med Texas Hold-em Cabaret<a href="http://www.thedotfactor.net/2011/02/21/and-the-winner-is-2/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2011/02/21/and-the-winner-is-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Men&#8230; hvad ER Facebook?</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2009/01/14/men-hvad-er-facebook/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2009/01/14/men-hvad-er-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SiteNyt]]></category>
		<category><![CDATA[adtomic]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[saltmandler]]></category>
		<category><![CDATA[spioerman]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[År 2008 på theDOTfactor set med Googles goggles så nogenlunde således ud. &#8220;Hvad er Facebook&#8221; &#8211; En kort historie fra min spæde start som Facebook bruger. Meget lidt relevant, men alligevel noget, der trækker mange surfere. Spioerman er blevet nævnt i adskillige statistikindlæg. Oprindeligt stammede det vist fra en kommentar, som Frede postede her på<a href="http://www.thedotfactor.net/2009/01/14/men-hvad-er-facebook/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2009/01/14/men-hvad-er-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ping Pong Pingvin</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2009/01/09/ping-pong-pingvin/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2009/01/09/ping-pong-pingvin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun Fun Fun]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adtomic]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[carlsbergsport]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Carlsberg Sport - ja, dem der med egernet, der spiller fodbold, er på vej med en ny reklame. Denne gange er det Michael Maze i forklædning, der gi&#8217;r den gas. Se selv her: CarlsbergSport.dk er udviklet af Adtomic Communications Related posts14. januar 2009 -- Men&#8230; hvad ER Facebook? (2)28. januar 2009 -- Overtræder ADtomic persondataloven?<a href="http://www.thedotfactor.net/2009/01/09/ping-pong-pingvin/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2009/01/09/ping-pong-pingvin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen adgang for muslimer!</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2008/04/09/ingen-adgang-for-muslimer/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2008/04/09/ingen-adgang-for-muslimer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[agecheck]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[muslim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[I Malaysia er det ikke nok at sikre sig at brugerne er gamle nok når man sender sine online kampagner afsted. Her skal man også være sikre på at de ikke er muslimer. Så er der jo selvfølgelig det sædvanlige problem, med at alle og enhver bare kan klikke ja til verifikationen, men al erfaring<a href="http://www.thedotfactor.net/2008/04/09/ingen-adgang-for-muslimer/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2008/04/09/ingen-adgang-for-muslimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep on trucking</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2007/03/14/keep-on-trucking/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2007/03/14/keep-on-trucking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[adtomic]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/2007/03/14/keep-on-trucking/</guid>
		<description><![CDATA[Denne bil som er udsmykket med en PDF fil (der dog først er omsat til et mere håndgribeligt format) kører nu rundt i det ganske danske land og reklamerer for Carlsbergs drømmerejse konkurrence ADtomic har igen haft en finger med i spillet&#8230; Pres på billedet for at se det i stort format. Tryk her for<a href="http://www.thedotfactor.net/2007/03/14/keep-on-trucking/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2007/03/14/keep-on-trucking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hold øje med carlsberg.dk</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2007/03/01/hold-%c3%b8je-med-carlsbergdk/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2007/03/01/hold-%c3%b8je-med-carlsbergdk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[I made this]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[adtomic]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/2007/03/01/hold-%c3%b8je-med-carlsbergdk/</guid>
		<description><![CDATA[Hold lige øje med carlsberg.dk Om ganske kort tid (og måske allerede før du læser dette) vil carlsberg.dk transformere sig fra et gammeldags, kedeligt gennemsnits website til et state-of-the-art (lorteudtryk) super lækkert, superflashy kom-og-tag-mig website&#8230; Websitet er designet og produceret af ADtomic Og så husk lige at checke konkurrencen om billetter til SuperCup i Monaco<a href="http://www.thedotfactor.net/2007/03/01/hold-%c3%b8je-med-carlsbergdk/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2007/03/01/hold-%c3%b8je-med-carlsbergdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye reklamefilm fra Carlsberg</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2007/01/29/nye-reklamefilm-fre-carlsberg/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2007/01/29/nye-reklamefilm-fre-carlsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 19:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[On-the-Web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/2007/01/29/nye-reklamefilm-fre-carlsberg/</guid>
		<description><![CDATA[Carlsberg har netop smidt deres seneste reklamefilm på nettet. Se dem her [tag]carlsberg, video[/tag] Incoming search terms:carlsberg reklamecarlsberg reklame filmcarlsberg reklamefilmny Carlsberg reklamedanske carlsberg reklame filmRelated posts11. september 2006 -- Hjemmebanefordel (1)1. maj 2007 -- Projektledelse i praksis (0)25. april 2007 -- Pulp Fiction &#8211; Det skrevne ord (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2007/01/29/nye-reklamefilm-fre-carlsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månedens netreklame</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/manedens-netreklame/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/manedens-netreklame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[adtomic]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/manedens-netreklame/</guid>
		<description><![CDATA[Dødt løb. Carlsberg og Nykredit på en delt 1.plads i kampen om at blive månedens netreklame i november. Læs begrundelsen her. Og så tillykke til Carlsberg og til ADtomic, der har produceret den omtalte kampagne! Related posts14. marts 2007 -- Keep on trucking (0)1. marts 2007 -- Hold øje med carlsberg.dk (0)14. januar 2009 --<a href="http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/manedens-netreklame/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/manedens-netreklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalistisk lavkonjunktur</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/journalistisk-lavkonjunktur-3/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/journalistisk-lavkonjunktur-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 11:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moons mening]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[dr]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tv2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/journalistisk-lavkonjunktur-3/</guid>
		<description><![CDATA[Forleden viste TV2 Dags Dato et indslag om Carlsberg og Cult, som lå i konflikt fordi Carlsberg tilsyneladende forsøgte at skubbe Cult ud af det danske marked for at få plads til deres eget mærke Burn. Dertil kom at Carlsberg &#8211; igen tilsyneladende &#8211; skulle have kopieret nogle markedsføringsprincipper, som Cult hævdede at de var<a href="http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/journalistisk-lavkonjunktur-3/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2006/12/06/journalistisk-lavkonjunktur-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-dag på nettet</title>
		<link>http://www.thedotfactor.net/2006/11/03/j-dag-pa-nettet/</link>
		<comments>http://www.thedotfactor.net/2006/11/03/j-dag-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Moon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[carls-jul]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotfactor.net/2006/11/03/j-dag-pa-nettet/</guid>
		<description><![CDATA[I aften kl 20:59 sådan nogenlunde præcist ryger det nye carls.dk i luften. Der sættes stort fokus på Carl&#8217;s jul i anledning af J-dagen og uden at sige for meget, kan jeg vist godt afsløre, at der er en lille konkurrence, som nok er værd at deltage i. Vi har arbejdet hårdt på det i<a href="http://www.thedotfactor.net/2006/11/03/j-dag-pa-nettet/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedotfactor.net/2006/11/03/j-dag-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

